| Acer negundo ssp. Californicum | CA Box Elder |
| Begonia tuberhybrida | Tuberous Begonia |
| Camellia sp. | Camellia |
| *Carpinus japonica | Japanese Hornbeam |
| Cedrus deodora | Deodar Cedar |
| Cedrus lebani | Cedar of Lebanon |
| Cedrus lebani ssp. atlantica | Atlas Cedar |
| Citrus sp. | Citrus |
| Cotoneaster gracilis | Jade Tree, Jade Plant |
| Cotoneaster moupinensis | Mourning or Chinese Weeping Cypress |
| Crassula ovata | |
| Cupressus funebris | |
| Cyclamen sp. | Cyclamen |
| Dahlia hortensis | Dahlia |
| Erica sp. (except E. arborea) | |
| Eriobotrya japonica | Loquat |
| *Eurya emarginata | |
| *Eurya japonica | |
| Fragaria x ananassa | Strawberry |
| Fuchsia sp. | Fuchsia |
| Gardenia jasminoides | Gardenia |
| Hebe buxifolia | Hebe |
| Hibiscus sp. | Hibiscus |
| Hippiastrum vitatum | Amaryllis |
| *Hydrangea heteromalla | |
| Hydrangea macrophylla | Hydrangea |
| *Hydrangea paniculata | |
| Impatiens sodenii | |
| Iris germanica | Flag, Bearded Iris |
| Juglans regia | Persian Walnut |
| Juniperus sp. | Prostrate Junipers |
| Laurus nobilis | Sweet Bay |
| Ligustrum sp. (except L. tschonskii and L. japonicum) | Privet |
| Musa x paradisiacal | Banana |
| Nyssa sp. | Tupelo |
| Olea europea | Olive |
| Opuntia stricta var. dilleni | Prickly Pear Cactus |
| Paeonia lactiflora | Peony |
| Pelargonium sp. | Geranium |
| Persicaria microphylla "Red Dragon" | |
| Quercus kellogii | California Black Oak |
| Rhamnus californicus | Coffeeberry |
| *Rhamnus crenatus | |
| *Rhamnus japonicus | |
| Rhododendron sp. | Rhododendron, Azalea |
| Rosa sp. | Rose |
| Rubus sp. (except Merten Thornless, loganberry, ollalieberry) | |
| Salix pendulina | Wisconsin Weeping Willow |
| Salvia conferlifolia | |
| Salvia leucantha | |
| *Schima wallichii | |
| Schinus molle | California Pepper Tree |
| Syagrus rommanzoffiana | Queen Palm |
| Trachelospermum jasminoides | Star Jasmine |
| Zantedeschia sp. | Calla |